Læsø Maraton

19-06-05

Resultatliste AalborgReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 64	Andersen,Arne                   Cykel maraton                2:32:53
 53	Andersen,Else Marie             Cykel maraton                2:22:37
 17	Andersen,Niels H.               Maraton                      3:45:49
 32	Bach,Karen                      Cykel maraton                1:57:07
 6	Back,Anette                     Halv maraton                 1:43:58
 10	Back,Ingelise                   Cykel maraton                1:44:01
 29	Boilesen,Jette                  Cykel maraton                1:57:05
 3	Christensen,Erik                Halv maraton                 1:41:32
 7	Christensen,Vera                Halv maraton                 1:44:20
 21	Christiansen,Connie             Halv maraton                 2:09:12
 11	Jensen,Peter                    Maraton                      3:38:59
 17	Jørgensen,Anne Margrethe        Halv maraton                 1:58:11
 5	Lukassen,Lars                   Maraton                      3:26:15
 63	Madsen,Connie                   Cykel maraton                2:32:51
 35	Madsen,Per                      Cykel maraton                1:58:17
 107	Mortensen,Mads                  Cykel maraton                3:25:27
 108	Mortensen,Niels                 Cykel maraton                3:25:32
 26	Nørgaard,Jesper                 Halv maraton                 3:26:24
 24	Pedersen,Birgitte               Halv maraton                 2:16:58
 26	Rokkjær,Ole                     Maraton                      4:09:40
 20	Sanden,Margrethe                Halv maraton                 2:05:48
 37	Schultz,Lis                     Cykel maraton                1:59:16

Kontakt e-post adresse kgadeprivat@mail.dk

19-06-05 17:41:11 eTiming vertion 1.8 Emit as
Lisensen tillhører: VIBORG