| Resultatliste Cykel | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Strunge,Max | 8680 | 1:27:08 + 00:00 |
| 2 | Julius,Hr | 9830 | 1:27:09 + 00:01 |
| 3 | Larsen,Troels | 9830 | 1:27:10 + 00:02 |
| 4 | Jensen,Karsten Wullf | 9000 | 1:30:04 + 02:56 |
| 5 | Johannessen,Erik | 9940 | 1:30:17 + 03:09 |
| 6 | Strunge,Dorte | 8680 | 1:34:18 + 07:10 |
| 7 | Brander,Stina | 9800 | 1:40:09 + 13:01 |
| 8 | Jensen,Karina | 9800 | 1:40:57 + 13:49 |
| 9 | Bondo,Hans | 6500 | 1:45:41 + 18:33 |
| 10 | Jakobsen,Flemming | 9300 | 1:46:00 + 18:52 |
| 11 | Henriksen,Hans | 9830 | 1:46:05 + 18:57 |
| 12 | Larssen,Ragnar | Norge | 1:47:07 + 19:59 |
| 13 | Brander,Anders | 9800 | 1:47:32 + 20:24 |
| 14 | Nielsen,Kurt Kieler | 9821 | 1:54:12 + 27:04 |
| 15 | Jensen,Jonna | 9850 | 1:54:56 + 27:48 |
| 16 | Petersen,Lars | 9850 | 1:54:57 + 27:49 |
| 17 | Larsen,Jørgen | 9830 | 1:57:46 + 30:38 |
| 18 | Singers,Peter | 9940 | 1:58:32 + 31:24 |
| 19 | Jakobsen,Birthe V | 9830 | 1:59:39 + 32:31 |
| 20 | Larsen,Anne Marie | Norge | 2:05:25 + 38:17 |
| 20 | Larsen,Elisabeth | Norge | 2:05:25 + 38:17 |
| 22 | Larsen,Kjell | Norge | 2:05:26 + 38:18 |
| 23 | jensen,Anders | 9900 | 2:08:15 + 41:07 |
| 24 | Sørensen,Pia | 9940 | 2:09:04 + 41:56 |
| 25 | Sørensen,Freddy | 9940 | 2:09:05 + 41:57 |
| 26 | Taagård,Rasmus | 9830 | 2:12:26 + 45:18 |
| 27 | Larsen,Inger | 9830 | 2:19:53 + 52:45 |
| 28 | Knaap,Henrikus | 2870 | 2:19:59 + 52:51 |
| 29 | Møller,Jette | 9970 | 2:23:00 + 55:52 |
| DNS | Hansen,Kurt | 9830 | |
| DNS | Singers,Mette | 9940 | |
| DNS | Frandsen,Kasper | 9800 |
31-08-11 17:30:16 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: VIBORG