| Resultatliste Halvmaraton | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen,Carsten | 2900 | 1:19:30 + 00:00 |
| 2 | Juhl,Morten | 9400 | 1:25:02 + 05:32 |
| 3 | Szkobel,Lucas | 9830 | 1:32:31 + 13:01 |
| 4 | Elmholt,Anders | 7500 | 1:32:45 + 13:15 |
| 5 | Dacke,Allan | 9940 | 1:34:46 + 15:16 |
| 6 | Hjermitslev,Marian | 9850 | 1:37:26 + 17:56 |
| 7 | Christensen,Viggo Krath | 9800 | 1:39:29 + 19:59 |
| 8 | Madsen,Brian | 8600 | 1:39:32 + 20:02 |
| 9 | Kath,Ove | 9310 | 1:40:31 + 21:01 |
| 10 | Rasch,Michael | 3520 | 1:40:40 + 21:10 |
| 11 | Wendelboe,Per | 9000 | 1:41:24 + 21:54 |
| 12 | Andersen,Sune | 9800 | 1:41:41 + 22:11 |
| 13 | Frischman,Ronnie | 8260 | 1:42:34 + 23:04 |
| 14 | Larsen,Ib L. | 8000 | 1:44:40 + 25:10 |
| 15 | Nyhus,Christina | 8260 | 1:45:06 + 25:36 |
| 16 | Pedersen,Michael | 9600 | 1:45:17 + 25:47 |
| 17 | Johansen,Aslak | Norge | 1:45:50 + 26:20 |
| 18 | Markussen,John | 9260 | 1:46:20 + 26:50 |
| 19 | Lamy,Philippe | 8240 | 1:46:52 + 27:22 |
| 20 | Lykkesgaard,Martin | 7500 | 1:47:00 + 27:30 |
| 21 | Vejlgaard,Finn | 7500 | 1:49:28 + 29:58 |
| 22 | Aagaard,Anders | 9940 | 1:50:03 + 30:33 |
| 23 | Jensen,Niels Ole | 9900 | 1:50:04 + 30:34 |
| 24 | Kirk,Hans | 9000 | 1:51:10 + 31:40 |
| 25 | Jakobsen,Ole M. | 9830 | 1:51:59 + 32:29 |
| 26 | Møller,Per | Danmark | 1:52:01 + 32:31 |
| 27 | Aagaard,Maj-Britt | 9940 | 1:52:09 + 32:39 |
| 28 | Jensen,Mikael S. | 9900 | 1:53:04 + 33:34 |
| 29 | Borchsenius,Vibeke | 3520 | 1:53:49 + 34:19 |
| 30 | Bünemann,Lars | 9900 | 1:53:52 + 34:22 |
| 31 | Kaag,Mai-Britt | 7500 | 1:53:53 + 34:23 |
| 32 | Askirk,Niels Jørgen | 4060 | 1:53:54 + 34:24 |
| 33 | Østergaard,Svend Aage | 8600 | 1:54:25 + 34:55 |
| 34 | Holz,Niklas | 9940 | 1:54:30 + 35:00 |
| 35 | Jepsen,Torben Maarbjerg | 9310 | 1:54:53 + 35:23 |
| 36 | Hyltoft,Andreas | 9000 | 1:55:02 + 35:32 |
| 37 | Hyltoft,Karsten | 9881 | 1:55:03 + 35:33 |
| 38 | Thomsen,Kenn | 9900 | 1:55:05 + 35:35 |
| 39 | Hjaltason,Jon | 8260 | 1:56:21 + 36:51 |
| 40 | Playo,Inga | 5380 | 1:56:45 + 37:15 |
| 41 | Jensen,H. | 9830 | 1:57:39 + 38:09 |
| 42 | Andersen,Kim | 9800 | 1:58:01 + 38:31 |
| 43 | Tarp,Inge Kunø | 9800 | 1:58:19 + 38:49 |
| 44 | Kristensen,Klaus | 7900 | 1:58:53 + 39:23 |
| 45 | Jensen,Mark | 9300 | 1:59:08 + 39:38 |
| 46 | Hansen,Charlotte | 9800 | 1:59:10 + 39:40 |
| 47 | Hansen,Sten Moeslund | Danmark | 1:59:39 + 40:09 |
| 48 | Bondesen,Peter | 9940 | 1:59:40 + 40:10 |
| 49 | Prentow,Lene | 9800 | 1:59:47 + 40:17 |
| 50 | Juul,Susanne | 9310 | 1:59:52 + 40:22 |
| 51 | Nielsen,Jacob Marte | 7830 | 1:59:53 + 40:23 |
| 52 | Duerlund,Anders | 9320 | 2:00:26 + 40:56 |
| 53 | Starcke,Lene | 9870 | 2:01:01 + 41:31 |
| 54 | Thyregod,Kirsten | 8600 | 2:01:08 + 41:38 |
| 55 | Lundgaard,Lotte | 8600 | 2:01:21 + 41:51 |
| 56 | Møller,Line | 9310 | 2:01:34 + 42:04 |
| 57 | Gunggaard,Erik | 9900 | 2:02:26 + 42:56 |
| 58 | Jensen,Lone | 8270 | 2:02:46 + 43:16 |
| 59 | Jepsen,Gitte Have | 7900 | 2:03:21 + 43:51 |
| 60 | Jørgensen,Elin | 8600 | 2:04:44 + 45:14 |
| 61 | Askirk,Lone | 4060 | 2:06:01 + 46:31 |
| 62 | Andersen,Birthe | 9800 | 2:06:32 + 47:02 |
| 63 | Bak,Søren | 9320 | 2:06:45 + 47:15 |
| 64 | Duerlund,Lone | 9320 | 2:06:51 + 47:21 |
| 64 | Bak,Janne Tornvig | 9320 | 2:06:51 + 47:21 |
| 66 | Jensen,Brian | 5250 | 2:07:36 + 48:06 |
| 67 | Gottlieb,Klaus | 8260 | 2:08:23 + 48:53 |
| 68 | Vejlgaard,Mette | 7500 | 2:08:36 + 49:06 |
| 69 | Sundtoft,Josephine | 8260 | 2:08:48 + 49:18 |
| 70 | Kreutzfeldt,Marianne | 9830 | 2:10:43 + 51:13 |
| 71 | Munk,Peter | 9900 | 2:10:50 + 51:20 |
| 72 | Boeriis,Annette | 7900 | 2:11:10 + 51:40 |
| 73 | Rytter,Sofie | 9230 | 2:12:27 + 52:57 |
| 74 | Olsen,Grete | 8260 | 2:12:48 + 53:18 |
| 75 | Larsen,Hanne | 7950 | 2:16:50 + 57:20 |
| 76 | Toftdahl,Mette | 8800 | 2:17:13 + 57:43 |
| 76 | Bundgård,Gitte | 8800 | 2:17:13 + 57:43 |
| 78 | Porsborg,Birthe Wullf | 9000 | 2:17:45 + 58:15 |
| 79 | Møller,Malene | 9000 | 2:17:58 + 58:28 |
| 80 | Nebel,Linda | 8653 | 2:20:01 +1:00:31 |
| 81 | Simmonsen,Helle Stubben | 8600 | 2:20:02 +1:00:32 |
| 82 | Andersson,Ena | 9830 | 2:21:00 +1:01:30 |
| 83 | Pedersen,Signe Skamris | 9220 | 2:21:37 +1:02:07 |
| 83 | Sørensen,Rikke Hoyer | 9000 | 2:21:37 +1:02:07 |
| 85 | Singers,Ann-Mari | 9940 | 2:22:07 +1:02:37 |
| 85 | Singers,Karen | 9940 | 2:22:07 +1:02:37 |
| 87 | Frederiksen,Thomas Bøje | 2500 | 2:22:54 +1:03:24 |
| 88 | Larsen,Per | 2500 | 2:22:55 +1:03:25 |
| 89 | Jensen,Lene | 9000 | 2:23:39 +1:04:09 |
| 90 | Jensen,Linda | 9900 | 2:27:04 +1:07:34 |
| 91 | Horsfall,Penelope | Canada | 2:27:37 +1:08:07 |
| 92 | Sejr,Pia | 8260 | 2:27:42 +1:08:12 |
| 93 | Pettersen,Anita | Norge | 2:30:30 +1:11:00 |
| 94 | Ellegaard,Ib | 5380 | 2:32:21 +1:12:51 |
| 95 | Bindersbøll,Klaus | 6700 | 2:33:35 +1:14:05 |
| 96 | Houkjær,Kristina | 6700 | 2:33:36 +1:14:06 |
| 97 | Brokmose,Lasse | 8260 | 2:34:56 +1:15:26 |
| 98 | Boelt,Kirsten | 9310 | 2:42:21 +1:22:51 |
| 99 | Simon,Jan | 2920 | 2:47:35 +1:28:05 |
| 100 | Kaldahl,Lene Winkler | 9640 | 3:01:29 +1:41:59 |
| 101 | Herts,Jørgen | 8260 | 3:02:39 +1:43:09 |
| 102 | Andersen,Henning | 8260 | 3:06:11 +1:46:41 |
| 103 | Hansen,Per | Danmark | 3:06:47 +1:47:17 |
| DNS | Larsen,Lilly T. | 8000 | |
| DNS | Christoffersen,Line | 8520 | |
| DNS | Jørgensen,Morten | 9400 | |
| DNS | Gahl,Matthias | 8230 | |
| DNS | Thomsen,Brian Oluf | 9900 | |
| DNS | Toftdahl,Lotte | USA | |
| DNS | Pihl,Oliver | 4220 |
31-08-11 17:30:16 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: VIBORG