| Resultatliste Halv maraton | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Christiansen,Jan | 8450 | 1:31:35 + 00:00 |
| 2 | Carlson,Jesper | 2620 | 1:32:00 + 00:25 |
| 3 | Nautrup,Jørgen | 9000 | 1:32:38 + 01:03 |
| 4 | Andersen,Søren | 9430 | 1:33:37 + 02:02 |
| 5 | Ask,Henrik | 24751 | 1:33:55 + 02:20 |
| 6 | Hanssen,Jan Einar | 1570 | 1:34:56 + 03:21 |
| 7 | Larsen,Dorte | 9000 | 1:36:07 + 04:32 |
| 8 | Schärfe,Børge | 2620 | 1:37:36 + 06:01 |
| 9 | Nikolajsen,Niels Sloth | 9900 | 1:38:57 + 07:22 |
| 10 | Meldgaard,Kim | 9430 | 1:39:23 + 07:48 |
| 10 | Ernst,Finn | 8300 | 1:39:23 + 07:48 |
| 12 | Sørensen,Ole Bak | 9430 | 1:40:39 + 09:04 |
| 13 | Poulsen,Peter Glintborg | 8361 | 1:41:20 + 09:45 |
| 14 | Bøgh,Jens | 9320 | 1:42:09 + 10:34 |
| 15 | Bang,Torben | 9200 | 1:42:56 + 11:21 |
| 16 | Nielsen,Britt K. | 8800 | 1:43:00 + 11:25 |
| 17 | Hansen,Kim Toft | 9850 | 1:43:06 + 11:31 |
| 18 | Nordberg,Jesper | 9850 | 1:43:27 + 11:52 |
| 19 | Christensen,Leo | 8830 | 1:44:10 + 12:35 |
| 20 | Jensen,Niels Dueholm | 8370 | 1:47:29 + 15:54 |
| 21 | Tvede,Tommy | 9940 | 1:47:43 + 16:08 |
| 22 | Bünemann,Lars | 9900 | 1:47:54 + 16:19 |
| 23 | Jørgensen,Kent | 9800 | 1:48:47 + 17:12 |
| 24 | Jensen,Else Stellan | 9300 | 1:51:12 + 19:37 |
| 25 | Hansen,Margit | 9000 | 1:52:05 + 20:30 |
| 26 | Pedersen,René | 8410 | 1:52:57 + 21:22 |
| 27 | Nielsen,Heller | 5700 | 1:53:00 + 21:25 |
| 28 | Skånberg,John | 9990 | 1:53:58 + 22:23 |
| 29 | Skytte,Jacob | 9990 | 1:54:03 + 22:28 |
| 30 | Kræmmer,Steen | 8800 | 1:55:07 + 23:32 |
| 31 | Nielsen,Jens | 2300 | 1:55:45 + 24:10 |
| 32 | Bjerregaard,Birger | 9900 | 1:56:09 + 24:34 |
| 33 | Aagaard,Maj-Britt | 9940 | 1:56:12 + 24:37 |
| 34 | Tietze,Michael | 9900 | 1:57:19 + 25:44 |
| 35 | Kristensen,Marianne | 9300 | 1:57:38 + 26:03 |
| 36 | Christensen,Mette | 9400 | 2:00:33 + 28:58 |
| 37 | Arvesen,Øyvind | 8551 | 2:02:01 + 30:26 |
| 38 | Nielsen,Klaus | 8600 | 2:03:18 + 31:43 |
| 39 | Andersen,Gitte | 9300 | 2:03:31 + 31:56 |
| 40 | Larsen,Mogens | 8800 | 2:06:06 + 34:31 |
| 41 | Hansson,Pia | 2300 | 2:08:40 + 37:05 |
| 42 | Madsen,Anne-Marie | 9260 | 2:08:43 + 37:08 |
| 43 | Sørensen,Tage Skovbak | 9900 | 2:08:57 + 37:22 |
| 44 | Sørensen,Poul Bech | 9550 | 2:10:20 + 38:45 |
| 45 | Overbeck,Bettina | 9300 | 2:10:34 + 38:59 |
| 46 | Højmark,Bente | 9900 | 2:10:49 + 39:14 |
| 47 | Harrig,Maria | 9000 | 2:11:10 + 39:35 |
| 48 | Bünemann,Louise | 2450 | 2:11:15 + 39:40 |
| 49 | Poulsen,Tommy Glintborg | 9260 | 2:11:31 + 39:56 |
| 50 | Juul,Susanne | 9310 | 2:13:32 + 41:57 |
| 51 | Steen,Erik Ramberg | 9320 | 2:18:13 + 46:38 |
| 52 | Nielsen,Charlotte Bisbjerg | 9400 | 2:18:35 + 47:00 |
| 53 | Borg,Tove | 9370 | 2:19:17 + 47:42 |
| 54 | Hornshøj,Helle | 9900 | 2:20:22 + 48:47 |
| 55 | Elling,Hanne | 9970 | 2:20:25 + 48:50 |
| 56 | Skov,Grete | 9370 | 2:22:47 + 51:12 |
| 57 | Junge,Anna | 8000 | 2:24:45 + 53:10 |
| 58 | Sudergaard,Morten | 9310 | 2:27:01 + 55:26 |
| 59 | Mogensen,Gita | 9310 | 2:27:02 + 55:27 |
| 60 | Junge,Carl-Johan | 9940 | 2:27:47 + 56:12 |
| 60 | Junge,Marie | 8200 | 2:27:47 + 56:12 |
| 62 | Olesen,Hans Ole | 9900 | 2:28:32 + 56:57 |
| 63 | Møller,Karin | 9000 | 2:29:19 + 57:44 |
| 64 | Bergmann,Pernille | 9381 | 2:32:50 +1:01:15 |
| DNS | Damkvist,Marianne | 2770 | |
| DNS | Johansen,Klaus | 9000 | |
| DNS | Poulsen,Elsebeth J. | 5592 | |
| DNS | Vindeløv,Mette | 7100 | |
| DNS | Alexandersen,Anja | 5580 | |
| DNS | Bøgh,Inge | 9320 | |
| DNS | Larsen,Jane | 8830 | |
| DNS | Johansen,Jørgen | 8830 |
07-06-09 16:11:36 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: VIBORG