| Resultatliste 10 km Banelængde: 10 KM | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Møller,Marcus | DK 9490 | 47:10 + 00:00 |
| 2 | Østebrød,Hans Olav | N | 47:24 + 00:14 |
| 3 | Kristensen,Louise Berg | DK - 9200 | 47:47 + 00:37 |
| 4 | Fogh,Jesper | DK 8000 | 49:00 + 01:50 |
| 5 | Undheim,Geir | N | 50:51 + 03:41 |
| 6 | Aagaard,Lone | DK 3100 | 53:28 + 06:18 |
| 7 | Jensen,Anders | DK | 53:50 + 06:40 |
| 8 | Jensen,Mikael Sandst | DK 9900 | 55:04 + 07:54 |
| 9 | Møller,Brian | DK 9490 | 55:21 + 08:11 |
| 9 | Holdorf,Kirsten | DK | 55:21 + 08:11 |
| 11 | Hosbjerg,Marianne | DK - 7430 | 55:50 + 08:40 |
| 12 | Nymark,Per | DK | 55:58 + 08:48 |
| 13 | Nielsen,Louise Majgård | DK | 56:46 + 09:36 |
| 14 | Kielser,Kurt | DK | 57:43 + 10:33 |
| 15 | Torgersen,Ingvild | N | 58:01 + 10:51 |
| 16 | Haahr,Birgit | DK 8600 | 58:47 + 11:37 |
| 17 | Pilgård,Niels Ole | DK 9640 | 59:28 + 12:18 |
| 18 | Strunge,Malte | DK 9330 | 59:31 + 12:21 |
| 19 | Boelskifte,Gitt | DK - 9300 | 59:32 + 12:22 |
| 20 | Jensen,Ole | DK | 1:00:29 + 13:19 |
| 21 | Nortvig,Helene | DK | 1:01:02 + 13:52 |
| 22 | Normann,Ken | DK | 1:01:31 + 14:21 |
| 23 | Pihl,Søren | DK - 4220 | 1:01:43 + 14:33 |
| 24 | Jensen,Karsten Wulff | DK | 1:02:45 + 15:35 |
| 25 | Hemmingsen,Thomas | DK 3000 | 1:02:47 + 15:37 |
| 26 | Klemmensen,Åse Gahner | DK 9800 | 1:03:26 + 16:16 |
| 27 | Thomsen,Ghita | DK | 1:04:05 + 16:55 |
| 28 | Magnussen,Mette | N 4571 | 1:04:07 + 16:57 |
| 29 | Frost,Kristine | DK | 1:04:27 + 17:17 |
| 30 | Timm,Mette | DK - 9900 | 1:04:32 + 17:22 |
| 31 | Bech,Alexander | DK - 9230 | 1:04:37 + 17:27 |
| 32 | Thorsen,Carsten | DK 1812 | 1:04:47 + 17:37 |
| 33 | Hemmingsen,Christina | DK 3000 | 1:05:33 + 18:23 |
| 34 | Vassdal,Hans | N 4571 | 1:06:03 + 18:53 |
| 35 | Bech,Camilla | DK - 9000 | 1:06:07 + 18:57 |
| 36 | Larsen,Gitte | DK - 9990 | 1:06:10 + 19:00 |
| 37 | Schaltz,Else | DK - LMDF | 1:06:17 + 19:07 |
| 38 | Hyltoft,Elisabeth | DK - 9000 | 1:06:19 + 19:09 |
| 39 | Møller,Betina | DK 9490 | 1:06:28 + 19:18 |
| 40 | Kjeldsen,Kirsten | DK | 1:06:39 + 19:29 |
| 41 | Rasmussen,Henrik | DK | 1:08:11 + 21:01 |
| 42 | Sørensen,Helena Hvid | DK 9990 | 1:08:43 + 21:33 |
| 43 | Jensen,Linda | DK - 9900 | 1:09:16 + 22:06 |
| 44 | Ottosen,Ketty | DK - 5210 | 1:09:26 + 22:16 |
| 45 | Thomsen,Bente | DK | 1:09:41 + 22:31 |
| 46 | Hunderup,Heidi | DK - 9800 | 1:10:18 + 23:08 |
| 47 | Elling,Susanne | DK 7430 | 1:10:24 + 23:14 |
| 48 | Porsborg,Birthe Wulff | DK | 1:11:03 + 23:53 |
| 49 | Lyngbøl,Susanne | DK - 9800 | 1:12:13 + 25:03 |
| 50 | Christiansen,Peter | DK - 9800 | 1:12:20 + 25:10 |
| 51 | Ballegaard,Susanne | DK | 1:13:03 + 25:53 |
| 52 | Rasmussen,Bjarne | DK 3140 | 1:13:17 + 26:07 |
| 53 | Singers,Peter | DK 9940 | 1:13:27 + 26:17 |
| 54 | Grunnet,Lise | DK 7400 | 1:13:35 + 26:25 |
| 55 | Buur,Thorkil | DK - 9310 | 1:13:41 + 26:31 |
| 56 | Grøn,Karin | DK - 9210 | 1:14:51 + 27:41 |
| 57 | Mølgaard,Mette | DK 9900 | 1:15:05 + 27:55 |
| 58 | Fuglsbjerg,Cecilie | DK 2200 | 1:15:13 + 28:03 |
| 59 | Åkær,Charlotte | DK - LMDF | 1:16:03 + 28:53 |
| 60 | Laursen,Anita | DK 9510 | 1:16:45 + 29:35 |
| 61 | Rasmussen,Carl Christian | DK 9490 | 1:16:46 + 29:36 |
| 61 | Christensen,Annette W. | DK -6070 | 1:16:46 + 29:36 |
| 63 | Rasmussen,Heidi | DK 9490 | 1:16:47 + 29:37 |
| 64 | Griffengerg,Lise | DK 9900 | 1:16:51 + 29:41 |
| 65 | Christensen,Jette Lynggaard | DK 9530 | 1:17:04 + 29:54 |
| 66 | Ogasawara,Masako | DK 1062 | 1:17:27 + 30:17 |
| 67 | Jones,Jack | DK 1062 | 1:17:28 + 30:18 |
| 68 | Bech,Lene | DK - 9230 | 1:17:36 + 30:26 |
| 69 | Ree,Janne Clausen | N 4571 | 1:17:45 + 30:35 |
| 70 | Kristensen,Sanni | DK - 9870 | 1:18:32 + 31:22 |
| 71 | Deurs,Birthe van | DK - 3060 | 1:19:38 + 32:28 |
| 72 | Borg,Tove | DK - 9370 | 1:20:48 + 33:38 |
| 73 | Ree,Per | N 4571 | 1:21:07 + 33:57 |
| 74 | Boelt,Kirsten | DK - 9310 | 1:22:10 + 35:00 |
| 75 | Kristensen,Trine Freund | DK | 1:22:37 + 35:27 |
| 76 | Espersen,Gitte | DK 9510 | 1:22:51 + 35:41 |
| 77 | Lyngbøl,Jens | DK 9800 | 1:25:38 + 38:28 |
| 78 | Jakobsen,Emma | DK - 9830 | 1:29:45 + 42:35 |
| 79 | Kristensen,Mariann | DK - 9800 | 1:32:01 + 44:51 |
| 80 | Olsen,Gitte | DK 9380 | 1:49:00 +1:01:50 |
| DNS | Møller,Rebecca | DK 9490 | |
| DNS | Larsen,Hanne | DK | |
| DNS | Ostenfeldt,Charlotte | DK 9900 | |
| DNS | Jørgensen,Ralf | DK - 9280 | |
| DNS | Gade,Tenna | DK 8381 | |
| DNS | Strandman,Jan Olav | N |
16-06-12 15:33:30 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg