| Resultatliste Maraton Banelængde: 42,195 KM | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Christensen,Ole | DK - 9300 | 3:12:19 + 00:00 |
| 2 | Persson,Simon | DK - 9000 | 3:26:24 + 14:05 |
| 3 | Rasmussen,Rasmus | DK - 9490 | 3:28:25 + 16:06 |
| 4 | Palm,Jens | DK 8680 | 3:34:59 + 22:40 |
| 5 | Andreasen,Bent | DK | 3:36:34 + 24:15 |
| 6 | Thuun-Petersen,Jesper | DK 8680 | 3:37:02 + 24:43 |
| 7 | Nielsen,Jesper Sloth | DK | 3:40:33 + 28:14 |
| 8 | Jensen,Bjarne | DK - 9370 | 3:42:08 + 29:49 |
| 9 | Bach,Claus | DK - 7400 | 3:43:26 + 31:07 |
| 10 | Rasmussen,Michael | DK 8740 | 3:44:31 + 32:12 |
| 11 | Carstensen,Heidi | DK - 9990 | 3:44:32 + 32:13 |
| 12 | Madsen,Thomas Hoffmann | DK | 3:45:13 + 32:54 |
| 13 | Pedersen,John | DK - 5500 | 3:45:55 + 33:36 |
| 14 | Korsgaard,Allan | DK - 9280 | 3:47:20 + 35:01 |
| 15 | Smitt,Kim | DK - 8680 | 3:47:26 + 35:07 |
| 16 | Bundgaard,Flemming | DK - 9210 | 3:52:42 + 40:23 |
| 17 | Korshøj,Keld | DK | 3:52:44 + 40:25 |
| 18 | Christensen,Viggo K. | DK 9800 | 3:53:29 + 41:10 |
| 19 | Thinghuus,Peter | DK 8600 | 3:56:35 + 44:16 |
| 20 | Hunderup,Kaj | DK 9800 | 4:02:02 + 49:43 |
| 21 | Feicht,Leo | D - 72516 | 4:03:29 + 51:10 |
| 22 | Hunderup,Ida Marie | DK - 9000 | 4:07:24 + 55:05 |
| 22 | Esbensen,Per | DK - 9700 | 4:07:24 + 55:05 |
| 24 | Bødker,Brian | DK 8680 | 4:07:49 + 55:30 |
| 25 | Pavar,Claus | DK 3140 | 4:10:26 + 58:07 |
| 26 | Andersen,Finn | DK - 9200 | 4:10:33 + 58:14 |
| 27 | Kristensen,Bo | DK - 9490 | 4:12:59 +1:00:40 |
| 28 | Svensson,Johnny | DK - 9900 | 4:13:00 +1:00:41 |
| 29 | Hassan,Karim Abbas | DK - 9310 | 4:16:15 +1:03:56 |
| 30 | Petersen,Bjarne Østergaard | DK - 9000 | 4:17:09 +1:04:50 |
| 31 | Nikolajsen,Henrik | DK 3140 | 4:19:22 +1:07:03 |
| 32 | Kristiansen,Jørgen | DK - 9000 | 4:24:43 +1:12:24 |
| 32 | Jakobsen,Ole M. | DK - 9830 | 4:24:43 +1:12:24 |
| 34 | Knudsen,Louise Møller | DK - 9440 | 4:31:05 +1:18:46 |
| 34 | Knudsen,Henrik Møller | DK - 9440 | 4:31:05 +1:18:46 |
| 36 | Lau,Alvin | DK 7430 | 4:36:06 +1:23:47 |
| 37 | Mogensen,Gurli | DK 3140 | 4:37:13 +1:24:54 |
| 38 | Sørensen,Rikke B. | DK - 9200 | 4:38:14 +1:25:55 |
| 39 | Roesen,Thyge | DK - 7990 | 4:39:19 +1:27:00 |
| 40 | Malm,Leif | DK - 3060 | 4:43:51 +1:31:32 |
| 41 | Kristoffersen,Hanne | DK - 9320 | 4:44:19 +1:32:00 |
| 42 | Hyldahl,Arne L. | DK - 9210 | 4:47:59 +1:35:40 |
| 43 | Gabriel,Carl | DK - 8450 | 4:49:03 +1:36:44 |
| 44 | Grøn,Martin | DK - 9210 | 4:52:45 +1:40:26 |
| DNF | Henriksen,Per | DK - 9000 | |
| DNF | Jensen,Mads | DK - 8900 | |
| DNS | Rasmussen,Jette | DK 3140 | |
| DNS | Simonsen,Peter | DK - 9320 | |
| DNS | Prentow,Jørn | DK - 9800 | |
| DNS | Sørensen,Kim Klitgaard | DK | |
| DNS | Poulsen,Kate | DK | |
| DNS | Hellum,Anni | DK | |
| DNS | Jakobsen,Lotte | DK |
16-06-12 15:33:30 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg