| Resultatliste Maraton | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Stormark,Casper | 9400 | 3:03:48 + 00:00 |
| 2 | Lyngholm,Jonas | 2300 | 3:19:13 + 15:25 |
| 3 | Nielsen,Tonny | 6870 | 3:22:23 + 18:35 |
| 4 | Jensen,Henrik Østergaard | 2500 | 3:24:30 + 20:42 |
| 5 | Bull,Benny | 7870 | 3:24:44 + 20:56 |
| 6 | Brodersen,Eskil Juhl | 1624 | 3:30:06 + 26:18 |
| 7 | Jensen,Peter | 9900 | 3:40:16 + 36:28 |
| 8 | Diget,Søren | 9990 | 3:40:42 + 36:54 |
| 9 | Carstensen,Heidi | 9990 | 3:41:25 + 37:37 |
| 10 | Kristensen,David Gramm | 8000 | 3:42:15 + 38:27 |
| 11 | Kyneb,Preben | 9230 | 3:42:57 + 39:09 |
| 12 | Henriksen,Henrik | 9530 | 3:47:48 + 44:00 |
| 13 | Bjerregaard,Birger | 9900 | 3:51:09 + 47:21 |
| 14 | Henriksen,Per | 9530 | 3:51:45 + 47:57 |
| 15 | Nygaard,Søren | 7950 | 3:54:21 + 50:33 |
| 16 | Nordling,Jesper | 1610 | 3:56:11 + 52:23 |
| 17 | Lauritzen,Gert | 9000 | 3:56:36 + 52:48 |
| 18 | Nielsen,Peter | 7900 | 3:56:37 + 52:49 |
| 19 | Dokic,Djoko | 9800 | 3:57:23 + 53:35 |
| 20 | Porse,Uffe | 8653 | 3:59:52 + 56:04 |
| 21 | Thyregod,Steen | 8600 | 3:59:55 + 56:07 |
| 22 | Bruun,Ulrik | 2720 | 4:00:54 + 57:06 |
| 23 | Knaap,Niklas Ø. | 2870 | 4:05:32 +1:01:44 |
| 24 | Kaldahl,Hans | 9640 | 4:07:09 +1:03:21 |
| 25 | Boeriis,Anders | 8000 | 4:10:05 +1:06:17 |
| 26 | Sørensen,Peter | 7900 | 4:10:08 +1:06:20 |
| 27 | Simonsen,Johnny Stubben | 8600 | 4:11:47 +1:07:59 |
| 28 | Nielsen,Lotte | 8600 | 4:11:48 +1:08:00 |
| 29 | Noe,Jens | 8320 | 4:12:15 +1:08:27 |
| 30 | Adrian,Carsten | 8230 | 4:12:50 +1:09:02 |
| 31 | Prentow,Jørn | 9800 | 4:13:53 +1:10:05 |
| 31 | Sørensen,Jens | 9940 | 4:13:53 +1:10:05 |
| 33 | Sørensen,Thomas | 7000 | 4:14:00 +1:10:12 |
| 34 | Villemoes,Roland | 2000 | 4:14:31 +1:10:43 |
| 35 | Nørlund,Vagn | 8270 | 4:20:50 +1:17:02 |
| 36 | Kristiansen,Jørgen | 9000 | 4:22:51 +1:19:03 |
| 37 | Nielsen,Mogens Dahl | 7900 | 4:22:53 +1:19:05 |
| 38 | Øregaard,Pall | 9900 | 4:23:22 +1:19:34 |
| 39 | Njøten,Tor | Norge | 4:26:46 +1:22:58 |
| 40 | Grøntved,Lars Peder | 9300 | 4:27:21 +1:23:33 |
| 41 | Johansen,Lene | 2720 | 4:28:06 +1:24:18 |
| 42 | Dissing,Ann | 9330 | 4:39:40 +1:35:52 |
| 43 | Knudsen,Ole Sandvig | 9900 | 4:39:58 +1:36:10 |
| 44 | Kristoffersen,Hanne | 9320 | 4:40:36 +1:36:48 |
| 45 | Andersen,Gert | 7000 | 4:49:14 +1:45:26 |
| 46 | Søndergaard,Jann | 7900 | 5:09:02 +2:05:14 |
| 47 | Christensen,Majbrit Graves | 3600 | 6:40:52 +3:37:04 |
| DNF | Jensen,Bjarke Lynge | 8000 | |
| DNS | Christoffersen,Poul | 8520 |
31-08-11 17:30:16 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: VIBORG